- -12%

Crops | Pests | Use rate |
Wheat | Shield bug | 150 ml/ha |
Cereals | Cereals leaf beetle | 100 ml/ha |
Maize | Western corn rootworm Grasshopper | 150 ml/ha 200 ml/ha |
Soy Lucerne | Grasshopper | 100 ml/ha |
Colza | Turnip sawfly | 200 ml/ha |
Grapevine | Lobesia botrana | 200 ml/ha |
Apple | Spotted tentiform leafminer Apple moth | 0.025% |
Plum | Pum seed wasp Plum fruit moth | 0,025% |
Tomato | Lice | 0.02% |
Pepper Cucumebr | Green lice | 0.02% |
Onion | Thrips | 0.03% |
Cabbage | Diamondbackmoth Bugs Cabbage moth Aphids | 0.03% |
Onamental plants | Aphids Thrips Omizi | 0.03% 0.02% |
Aceste substanțe acționează prin combinația celor două componente.
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...