- Reducere pe cantitate pana la 15%

Düzni típusa | Öntözési sugár | Öntözési szög | Hozam |
MP 1000: 90 - 210° | 2.5 - 4.5 m | Állítható 90 - 210° | 0.7 - 1.8 l/min |
MP 1000: 210 - 270° | 2.5 - 4.5 m | Állítható 210 - 360° | 1.5 - 2.5 l/min |
MP 1000: 360° | 2.5 - 4.5 m | Fix 360° | 2.3 - 3.3 l/min |
MP 2000: 90 - 210° | 4 - 6.4 m | Állítható 90 - 210° | 1.18 - 3.8 l/min |
MP 2000: 210 - 270° | 4 - 6.4 m | Állítható 210 - 360° | 2.58 - 4.88 l/min |
MP 2000: 360° | 4 - 6.4 m | Fix 360° | 4.42 - 6.4 l/min |
MP 3000: 90 - 210° | 6.7 - 9.1 m | Állítható 90 - 210° | 2.3 - 9.7 l/min |
MP 3000: 210 - 360° | 6.7 - 9.1 m | Állítható 210 - 360° | 6.4 - 12.1 l/min |
MP 3000: 360° | 6.7 - 9.1 m | Fix 360° | 10.9 - 16.1 l/min |
SS: 180° | 1.5 - 9.1 m | Fix 180° | 1.34 - 1.96 l/min |
Corner 45/105° | 2.5 - 4.5 m | Állítható 45 - 105° | 0.67 - 2 l/min |
LCS: 90° | 1.5 - 4.5 m | Fix 90° | 0.67 - 0.99 l/min |
RCS: 90° | 1.5 - 4.5 m | Fix 90° | 0.67 - 0.99 l/min |
Apa pentru sitemele de irigat poate să provină din mai multe surse.
Odată cu apariția frigului, majoritatea oamenilor începe să împărtășească...