- -12%

Növény | Kártevő | Javasolt dózis | Várakozási idő |
Alma | Levélpirosító alma levéltetű | 150 g/ha | 21 nap |
Őszibarack | Zöld levéltetű | 0,12-0,14 kg/ha | 21 nap |
Szilva | Szürke levéltetű | 0,12-0,14 kg/ha | 21 nap |
Paprika | Zöld levéltetű | 0,12-0,14 kg/ha | 3 nap |
Burgonya | Levéltetvek | 0,14-0,15 kg/ha | 14 nap |
Dísznövények | Zöld levéltetű | 0,12-0,14 kg/ha | - |
Kajszibarack | Zöld levéltetű Barna levéltetű | 0,14 kg/ha | 21 nap |
Cseresznye | Zöld levéltetű Fekete levéltetű | 0,14 kg/ha | - |
Káposzta | Levéltetvek Liszteske | 0,14 kg/ha | - |
Borsó | Zöld levéltetű | 0,14 kg/ha | 14 nap |
Árpa | Levéltetvek | 0,14 kg/ha | - |
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...