
Növény | Kártevő | Javasolt dózis | Várakozási idő |
Eper | Atkák Ezüstgammás aranybagoly Amerikai szerpentin levélzuzó Gyapottok bagolylepke Hernyók Takácsatka | 0,6-0,8 l/ha | 3 nap |
Tök Bab | Amerikai szerpentin levélzuzó Hernyók Takácsatka | 0,6-0,8 l/ha | 3 nap |
Alma Körte | Atkák Alma levélaknázó sátormoly Keleti gyümölcsmoly Levélbolha Almamoly | 0,75-1,13 l/ha | 14 nap |
Dinnye | Amerikai szerpentin levélzuzó Gyapottok bagolylepke Hernyók Takácsatka | 0,6-0,8 l/ha | 3 nap |
Paradicsom | Ezüstgammás aranybagoly Paradicsommoly Gyapottok bagolylepke Takácsatka | 0,8 l/ha | 3 nap |
Padlizsán | Paradicsommoly Hernyók Gyapottok bagolylepke Takácsatka | 0,8 l/ha | 3 nap |
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...