- -12%

Call Center: 0261-862.226
L-V: 08-16 / S: 08-13
Cultură | Buruieni | Doza recomandată | Perioadă de aplicare |
Ardei | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 1.5-3 l/ha | Înaintea trasnplantării |
Cartof Floarea soarelui Porumb Soia Usturoi | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 2-4 l/ha | Preemergent |
Ceapă | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 1.5-4 l/ha | Preemergent |
Sâmburoase (Cireș, Vișin,Cais, Piersic, Prun) Semințoasă (Măr, Păr, Gutui) Viță de vie | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 2-4 l/ha | În perioada de repaus la preemergența buruienilor |
Grâu Orz Secară | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 2-2.9 l/ha | Preemergent |
Tomate | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 1-3 l/ha | Înaintea transplantării |
Vinete | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale | 2-3 l/ha | Înaintea transplantării |
Erbicidele sunt produse chimice utilizate în agricultură pentru combaterea...
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...