- Indisponibil

![]() |
41.71 Lei x 4 rate |
Cultură | Spectru de combatere | Doză de utilizare | Periadă de aplicare | Timp da pauză |
Cartof | Mană (Phytophtora infestans) Alternarioză (Alternaria solani) | 2 kg/ha | BBCH 11-89 | 7 zile |
Ceapă | Mană (Peronospora destructor) | 2 kg/ha | BBCH 14-50 | 14 zile |
Pepene | Mană (Pseudoperonospora cubensis) | 2 kg/ha | BBCH 60-89 | 3 zile |
Tomate | Mană (Phytophtora infestans) | 2 kg/ha | BBCH 11-89 | 3 zile |
Praz | Mană (Phytophtora porri) | 2 kg/ha | BBCH 14-48 | 14 zile |
Salată | Mană (Bremia lactucae) | 1,6 kg/ha | BBCH 10-49 | 14-21 zile |
Viță de vie | Mană (Plasmopara viticola) | 2,2 kg/ha | BBCH 15-83 | 28 zile |
Mazăre | Mană (Peronospora pisi) | 2 kg/ha | BBCH 15-60 | 21 zile |
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...