- Indisponibil

Call Center: 0261-862.226
L-V: 08-16 / S: 08-13
Cultură | Spectru de combatere | Doză de utilizare | Timp de pauză |
Cartof | Mană (Phytophtora) Alternarioză |
1,5 - 2 l/ha | 7 zile |
Castraveți |
Mană (Peronospora) |
1,5 - 2 l/ha | 3 zile |
Căpșun | Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,25% | - |
Ceapă | Mană (Peronospora) Putregai cenușiu (Botrytis) |
1,5 - 2 l/ha | 14 zile |
Grâu | Făinare Fusarium |
1,5 l/ha | - |
Măr | Rapăn (Venturia inaequalis) | 0,25% | - |
Orz | Făinare | 1,5 l/ha | - |
Păr | Rapăn (Venturia inaequalis) | 0,15% | - |
Pepeni galbeni | Mană (Peronospora) Făinare |
0,25% | 3 zile |
Piersic | Bășicarea frunzelor Monilioză |
0,15% | 60 zile |
Tomate | Alternarioză Pătarea frunzelor Antracnoză Putregai cenușiu Mană (Phytophtora) |
1,5 - 2 l/ha | 3 zile |
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...