- -12%

Call Center: 0261-862.226
L-V: 08-16 / S: 08-13
Cultură | Momentul aplicării | Doză de utilizare |
Cereale | Între apariţia frunzei stindard şi apariţia burdufului | 0.6 l/ha |
Porumb | La începutul perioadei de creştere | 0.6 l/ha |
Floarea soarelui | În stadiul de buton floral | 0.6 l/ha |
Rapiță | La desprimăvărare Înainte de inflorire | 0.6 l/ha |
Soia | Înainte de înflorire | 0.6 l/ha |
Mazăre | Înainte de înflorire | 0.6 l/ha |
Cartof | La începutul perioadei de creştere | 0.6 l/ha |
Sfeclă de zahăr | La începutul perioadei de creştere | 0.6 l/ha |
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...