
Cultură | Dăunător | Doză de utilizare | Timp de pauză |
Ardei | Omida fructelor | 1.5 kg/ha | 3 zile |
Măr | Molia pieliței fructelor Viermele merelor | 3-4 kg/ha | 3 zile |
Tomate | Omida fructelor Molia tomatelor | 1.5 kg/ha | 3 zile |
Varză | Fluturele alb Molia verzei | 1.5 kg/ha | 3 zile |
Viță de vie | Molia viței de vie | 1.5 kg/ha | 3 zile |
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...