- -12%

Call Center: 0261-862.226
L-V: 08-16 / S: 08-13
Cultură | Dăunător | Doză de utilizare |
Grâu | Ploșnița cerealelor Viermele roșu al paiului | 150 ml/ha |
Cereale păioase | Gândacul ovăzului | 100 ml/ha |
Porumb | Viermele vestic al porumbului - adulți Lăcuste Cosași | 150 ml/ha 200 ml/ha |
Soia Lucernă | Lăcuste Cosași | 100 ml/ha |
Rapiță | Viespea rapiței | 200 ml/ha |
Viță de vie | Molia strugurilor | 200 ml/ha |
Măr | Minierul marmorat al mărului Minierul circular Viermele mărului | 0,025% |
Prun | Viespea semințelor de prun Viespea prunelor Viermele prunelor | 0,025% |
Tomate | Păduchele solanaceelor | 0,02% |
Ardei Castraveți | Păduchele verde | 0,03% |
Ceapă | Trips | 0,03% |
Varză | Molia verzei Puricele verzei Buha verzei Păduchele cenușiu | 0,03% |
Plante ornamentale | Păduchele trandafirului Cicada trandafirului Trips Omida păroasă | 0,03% 0,02% |
Aceste substanțe acționează prin combinația celor două componente.
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...