- -12%

Call Center: 0261-862.226
L-V: 08-16 / S: 08-13
Cultură | Dăunători | Doză de utilizare | Timp de pauză | Nr. maxim de aplicări |
Plante ornamentale | Omizi | 0,015% | - | 3 - interval minim între tratamente: 7-10 zile |
Cartof | Gândacul din Colorado | 0,2 l/ha | 14 zile | 3 |
Ceapă | Trips | 0,02% | 7 zile | 3 |
Cireș | Musca cireșelor | 0,015% | 7 zile | 2 - interval minim intre tratamente 10 zile |
Floarea soarelui | Musca suedeză Păduchele florii soarelui Păduchele verde Rățișoara porumbului | 0,15 l/ha | 21 zile | 3 - interval minim între tratamente: 12 zile |
Grâu Orz | Ploșnița cerealelor Afide Musca suedeză Trips Viermele roșu al paiului | 0,15 l/ha | 30 zile | 3 - interval minim între tratamente: 12 zile |
Lucernă | Complex dăunători | 0,15 l/ha | 7 zile | 3 |
Măr | Afide Insecte minătoare Viermele merelor | 0,015% | 7 zile | 3 |
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...