- -12%

Call Center: 0261-862.226
L-V: 08-16 / S: 08-13
Cultură | Dăunător | Doză recomandată | Timp de pauză |
Ardei Căpșun | Acarieni Musca minieră Trips | 1-1.2 l/ha | 3 zile |
Castraveți | Acarieni Musca minieră Trips | 60-80 ml/hl | 3 zile |
Flori ornamentale | Acarieni Musca minieră | 50 ml/hl | - |
Gerberă | Musca minieră | 0.8 l/ha | - |
Măr Păr Gutui | Acarieni Minierul marmorat Molia minieră circulară Puricele melifer | 0.75-1.125 l/ha | 28 zile |
Pepene | Acarieni Musca minieră Trips | 0.75-1.2 l/ha | 3 zile |
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...