

Call Center: 0261-862.226
L-V: 08-16 / S: 08-13
Cultură | Dăunător | Doză de utilizare | Timp de pauză |
Căpșun | Acarieni Buha legumelor Musca minieră Omida fructelor Omizi Păianjenul comun | 0,6-0,8 l/ha | 3 zile |
Dovlecel Fasole | Musca minieră Omizi Păianjenul comun | 0,6-0,8 l/ha | 3 zile |
Măr Păr | Acarieni Minierul marmorat Molia orientală a fructelor Molia pieliței fructelor Puricele melifer al părului Viermele merelor | 0,75-1,13 l/ha | 14 zile |
Pepene | Musca minieră Omida fructelor Omizi Păianjenul comun | 0,6-0,8 l/ha | 3 zile |
Tomate | Buha legumelor Molia tomatelor Omida fructelor Musca minieră Acarianul comun | 0,8 l/ha | 3 zile |
Vinete | Molia tomatelor Musca minieră Omida fructelor Omizi Păianjenul comun | 0,8 l/ha | 3 zile |
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...