- -20%

![]() |
83.62 Lei x 24 rate |
Lökettérfogat | 27,6 cm³ |
Teljesítmény | 0,85 kW |
Üzemanyagtank méret | 0,34 l |
Üzemenyag fogyasztás | 495 g/kWh |
Maximum fordulatszám | 8 000 rpm |
Alapjárat | 2.800 rpm |
Maximális fordulatszámú tengely | 7 200 rpm |
Elektróda hézag | 0,5 mm |
Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 4.200 rpm |
Forgatónyomaték, max. | 1,1 Nm |
Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6.000 rpm |
Gyújtógyertya | NGK CMR6A |
OEM fűvágó tárcsa | Grass 255-4 |
OEM heveder | Standard dupla heveder |
OEM Damilfej | R25 |
Fogantyú típus | Szarvfogantyú |
Vágási szélesség | 43 cm |
Áttétel | 0,68 |
Szöghajtás | 30° |
Csőátmérő | 25.4 mm |
Csőhossz | 1483 mm |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 5.4 kg |
Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír |
Garantált zajnyomás | 114 dB(A) |
Zajszint | 94 dB(A) |
Kibocsátás:
Kipufogógáz-kibocsátás (CO2 EU V) | 1 504 g/kWh |