- -12%

Call Center: 0261-862.226
L-V: 08-16 / S: 08-13
Cultură | Dăunător | Doză de utilizare |
Cartof | Gândacul din Colorado | 50 ml/ha |
Măr | Viermele merelor Omida marmorată Minierul circular Molia pitică Minierul placat Pandemis Molia pieliței fructelor | 150ml/ha 160-175 ml/ha |
Prun | Viermele prunelor | 100 ml/ha |
Tomate Vinete | Tuta absoluta Omida fructelor | 175 ml/ha |
Porumb | Sfredelitorilor prunului Omida fructelor | 125 ml/ha |
Păr | Viermele merelor Omida marmorată Minierul circular Molia pitică Minierul placat Pandemis Molia pieliței fructelor | 160-175 ml/ha |
Cais Piersic Nectarin | Molia Europeană a fructelor Molia vargata | 175 ml/ha |
Morcov Țelină | Musca morcovului | 175 ml/ha |
Conopidă Brocoli Varză | Buha verzei Molia verzei Fluturele alb | 125 ml/ha |
Viță de vie | Molia viței de vie Molia strugurilor | 150-175 ml/ha |
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...