- -12%

Call Center: 0261-862.226
L-V: 08-16 / S: 08-13
![]() |
117.60 Lei x 4 rate |
Cultura | Spectru de combatere | Doză de utilizare/ha | Doză de utilizare/ 10 l apă/ 100 mp | Timp de pauză | Recomandări de utilizare |
Tomate Vinete | Putregaiul cenușiu Mană Pătarea cafenie Alternarioză Făinare | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 7 zile | de la apariția primei inflorescențe până când 70% din fructe s-au maturat |
Ardei | Putregaiul cenușiu Mană Pătarea cafenie Alternarioză Făinare | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 7 zile | de la apariția primei inflorescențe până când 70% din fructe s-au maturat |
Fasole verde | Făinare Mană | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 7 zile | de la butoni florali până când păstăile ating 70% din dimensiunea normală |
Varză Varză de Bruxelles | Albumeala cruciferelor Alternarioză Făinare Mană Putregaiul alb/negru Pătarea albă | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 21 zile | de la 2 frunze adevărate și până la atingerea dimensiunilor normale |
Morcovi Păstârnac Pătrunjel | Alternarioză Făinare Putregaiul | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 14 zile | de la 2 frunze adevărate și până la atingerea dimensiunilor normale |
Hrean Ridichi | Albumeala cruciferelor Alternarioză Făinare Mană Putregaiul Pătarea albă | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 14 zile | de la 2 frunze adevărate și până la atingerea dimensiunilor normale |
Conopidă Broccoli | Albumeala cruciferelor Alternarioză Făinare Mană Putregai Pătarea albă | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 14 zile | de la 2 frunze adevărate și până la apariția primelor flori individuale |
Țelină | Septorioză Putregai Făinare | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 14 zile | de la 2 frunze adevărate și până la atingerea dimensiunilor normale |
Dovlecei Castraveți | Pătarea cafenie Făinare | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 3 zile | de la apariția primelor flori și până la maturitatea fructelor |
Praz | Alternarioză Mană Pătarea cafenie Rugina | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 21 zile | de la 6 frunze adevărate și până la maturitate |
Salată | Cercosporioză Mana salatei Putregai Alternarioză | 0,8 l/ha | 8 ml / 10 l apă | 14 zile | de la 6 frunze adevărate și până la dezvoltarea completă |
Ceapă Ceapă din arpagic Usturoi | Alternarioză Mană Pătarea cafenie Rugina | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 14 zile | de la 6 frunze adevărate și până se atinge 50% din diametrul fructului/bulbului |
Ceapă verde | Alternarioză Mană Pătarea cafenie Rugina | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 7 zile | de la 5 frunze adevărate |
Mazăre | Făinare Mană Pătarea alba | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 14 zile | de la butoni florali și până când 70% din păstăi au atins dimensiunea finală |
Căpșuni Zmeură | Antracnoză Făinare Pătarea alba | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 3 zile | de la primele flori deschise (început de inflorit) și până la maturitate, a 2-a recoltare |
Pepeni galbeni pepeni verzi | Pătarea cafenie Făinare | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apă | 3 zile | de la apariția primei ramificații a tulpinii principale și până la maturitatea fructelor |
Stropirile se realizează cu ajutorul unor echipamente portabile sau carosabile.
Compatibilitatea produselor fitosanitare apare atunci când sunt combinate...
Acest simbol însoțit de cuvintele foarte toxic este atribuit substanțelor...
Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire și măsurile de...
Tratamentele fitosanitare se realizează la avertizare sau la apariția bolilor...
Gazonul perfect cere eforturi ridicate. Este important ca gazonul, față de...